关键字:
新亚折弯机
锻压机床---折弯机
锻压机床---剪板机
锻压机床---卷板机
锻压机床---压力机
锻压机床---其他
精品折弯机推荐
QC12K数控液压剪板机床
QC12Y液压摆式剪板机
QC11K数控液压闸式剪板机床
QC11Y液压闸式剪板机床
QC12K数控剪板机床
Q11小型电动剪板机
Q11脚踏式剪板机
机械式下传动剪板机
Q11系列机械式上传动剪板机
机械式剪板机
QC12Y液压剪板机床

电话:0555-6768788
联系人:胡先生
E-mail:sales@xymt.net

 

QC12Y液压剪板机床

  

 

       液压剪板机,液压摆式剪板机,QC12Y液压摆式剪板机床专业生产厂家。新亚机床制造有限公司生产销售的液压剪板机,QC12Y液压摆式剪板机床产品种类多,规格全,品质卓越,价格报价优惠,优质的售后服务,让你无后顾之忧.欢迎广大新老客户来电订购.机床性能特点: 采用钢板焊接结构,  液压传动蓄能器回程,操作方使,  性能可靠,外形美观。刃口间隙调整有指示牌指示,调整轻便迅速。设有灯光对线装置,并能无级调节上刀架的行程量。采用栅栏式人身安全保护装置后挡料尺寸及剪切次数有数字显示装置。

   

型号 可剪规格
(T×W)
剪切角度 行程次数
( 次/分)
后挡料调节
范围
主电机
功率
重量(kg) 外形尺寸(L×W×H)(mm)
QC12Y-4×2500 4×2500 1°30’ ≥18 20-600 7.5 4,800 3040×1610×1650
QC12Y-4×3200 4×3200 1°30’ ≥14 20-600 7.5 6,400 3840×1610×1650
QC12Y-4×4000 4×4000 1°30’ ≥10 20-600 7.5 7,900 4640×1705×1700
QC12Y-4×5000 4×5000 1°30’ ≥10 20-600 7.5 16,000 5786×2200×2160
QC12Y-6×2500 6×2500 1°30’ ≥18 20-600 7.5 5,500 3040×1610×1650
QC12Y-6×3200 6×3200 1°30’ ≥14 20-600 7.5 6,600 3840×16100×1650
QC12Y-6×4000 6×4000 1°30’ ≥10 20-600 11 8,500 4640×1705×1700
QC12Y-6×5000 6×5000 1°30’ ≥10 20-750 11 18,000 5786×2200×2160
QC12Y-6×6000 6×6000 1°30’ ≥7 20-800 15 25,000 6900×2570×2280
QC12Y-8×2500 8×2500 1°30’ ≥14 20-600 11 6,000 3040×1610×1650
QC12Y-8×3200 8×3200 1°30’ ≥10 20-600 11 7,000 3840×1610×1650
QC12Y-8×4000 8×4000 1°30’ ≥8 20-600 11 9,200 4680×1705×1700
QC12Y-8×5000 8×5000 1°30’ ≥7 20-600 15 21,000 5786×2252×2310
QC12Y-8×6000 8×6000 1°30’ ≥5 20-750 15 28,000 6900×2570×2280
QC12Y-10×2500 10×2500 ≥11 20-750 15 8,500 3350×2050×1950
QC12Y-10×3200 10×3200 1°48’ ≥10 20-600 15 9,500 4050×2050×1950
QC12Y-10×4000 10×4000 ≥12 20-600 18.5 14,500 4800×2200×2100
QC12Y-12×2500 12×2500 ≥11 20-800 15 8,500 3350×2050×1950
QC12Y-12×3200 12×3200 1°30’ ≥10 20-600 18.5 12,500 4020×2050×2230
QC12Y-12×4000 12×4000 2°’ ≥8 20-800 18.5 18,000 4820×2400×2300
QC12Y-16×2500 16×2500 2°’ ≥8 20-800 18.5 15,000 3520×2060×2350
QC12Y-16×3200 16×3200 ≥7 20-800 18.5 16,300 4062×2300×2320
QC12Y-16×4000 16×4000 2°’ ≥5 25-800 18.5 22,000 4850×2350×2300
QC12Y-20×2500 20×2500 2°30’ ≥6 20-800 37 16,000 3440×2088×2570
QC12Y-20×3200 20×3200 2°30’ ≥5 30-800 37 22,000 4150×2350×2710
QC12Y-20×4000 20×3200 2°30’ ≥5 30-1000 37 25,000 4920×2400×2730
QC12Y-20×5000 20×5000 2°30’ ≥4 20-800 37 30,000 5900×3000×3300
QC12Y-25×2500 25×2500 ≥5 40-800 37 21,000 3500×2400×2500<, /TD>
QC12Y-25×3200 25×3200 ≥4 40-1000 37 26,000 4200×2400×2500


 【 QC12Y液压剪板机床在线咨询 】【 打印 】 【 关闭此页

 
 
联系新亚 | 机床常见问题 | 机床知识 | 机床新闻 | 网站地图 | 友情链接

版权所有 © 新亚机床制造有限公司 地址:安徽省马鞍山市工业开发区
邮编:243131 电话:0555-6768788 传真:0555-6767838 手机:13905558138 联系人:胡先生
E-mail:sales@xymt.net